OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:80,35%
Stimmberechtigte:11.783
Wähler:9.468
 
Ungültige Erststimmen:68
Gültige Erststimmen:9.400
Ungültige Zweitstimmen:112
Gültige Zweitstimmen:9.356

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.019 21,48%
2 1.237 13,16%
3 2.731 29,05%
4 1.718 18,28%
5 482 5,13%
6 270 2,87%
7 80 0,85%
8 73 0,78%
9 61 0,65%
10 592 6,30%
11 8 0,09%
12 37 0,39%
16 92 0,98%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.024 32,32%
2 1.046 11,18%
3 1.288 13,77%
4 2.063 22,05%
5 566 6,05%
6 278 2,97%
7 92 0,98%
8 107 1,14%
9 39 0,42%
10 638 6,82%
11 9 0,10%
12 41 0,44%
13 13 0,14%
14 33 0,35%
15 14 0,15%
16 91 0,97%
17 14 0,15%

Seitenanfang