OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 3.024
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 34 1,12%
1 1.868 61,77%
2 98 3,24%
3 123 4,07%
4 33 1,09%
5 68 2,25%
6 20 0,66%
7 111 3,67%
8 48 1,59%
9 7 0,23%
10 41 1,36%
11 35 1,16%
12 26 0,86%
13 155 5,13%
15 13 0,43%
16 15 0,50%
17 26 0,86%
18 50 1,65%
19 22 0,73%
20 32 1,06%
21 3 0,10%
22 17 0,56%
23 6 0,20%
24 10 0,33%
25 1 0,03%
26 11 0,36%
27 19 0,63%
28 12 0,40%
29 2 0,07%
30 3 0,10%
31 8 0,26%
32 14 0,46%
33 3 0,10%
34 7 0,23%
35 6 0,20%
36 0 0,00%
37 3 0,10%
38 4 0,13%
39 17 0,56%
40 9 0,30%
41 24 0,79%
42 4 0,13%
43 6 0,20%
44 0 0,00%
45 2 0,07%
46 8 0,26%

Seitenanfang