OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 2.063
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 16 0,78%
1 925 44,84%
2 196 9,50%
3 118 5,72%
4 130 6,30%
5 56 2,71%
6 12 0,58%
8 47 2,28%
9 9 0,44%
10 35 1,70%
11 3 0,15%
12 30 1,45%
13 16 0,78%
14 22 1,07%
15 22 1,07%
16 20 0,97%
17 26 1,26%
18 7 0,34%
19 9 0,44%
20 7 0,34%
21 8 0,39%
22 43 2,08%
23 2 0,10%
24 11 0,53%
25 8 0,39%
26 8 0,39%
27 21 1,02%
28 29 1,41%
29 13 0,63%
30 5 0,24%
31 7 0,34%
32 1 0,05%
33 26 1,26%
34 5 0,24%
35 3 0,15%
36 6 0,29%
37 8 0,39%
38 12 0,58%
39 11 0,53%
40 1 0,05%
41 17 0,82%
42 22 1,07%
43 1 0,05%
44 7 0,34%
45 6 0,29%
46 10 0,48%
47 7 0,34%
48 6 0,29%
49 1 0,05%
50 12 0,58%
51 4 0,19%
52 2 0,10%
53 3 0,15%
54 2 0,10%
55 2 0,10%
56 4 0,19%
57 2 0,10%
58 3 0,15%
59 10 0,48%
60 1 0,05%
61 7 0,34%

Seitenanfang