OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Die PARTEI

Gültige Stimmen 33
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 6,06%
1 14 42,42%
2 1 3,03%
3 0 0,00%
4 2 6,06%
5 1 3,03%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 1 3,03%
9 1 3,03%
10 0 0,00%
11 1 3,03%
12 1 3,03%
13 1 3,03%
14 2 6,06%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 1 3,03%
21 2 6,06%
22 1 3,03%
23 2 6,06%
24 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang