OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 2.008
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 24 1,20%
1 653 32,52%
2 83 4,13%
3 48 2,39%
4 68 3,39%
5 57 2,84%
6 44 2,19%
7 76 3,78%
8 58 2,89%
9 37 1,84%
10 21 1,05%
12 76 3,78%
13 20 1,00%
14 10 0,50%
15 21 1,05%
16 14 0,70%
17 39 1,94%
18 27 1,34%
19 45 2,24%
20 23 1,15%
21 39 1,94%
22 15 0,75%
23 3 0,15%
24 47 2,34%
25 28 1,39%
26 5 0,25%
27 9 0,45%
28 13 0,65%
29 6 0,30%
30 8 0,40%
31 98 4,88%
32 5 0,25%
33 8 0,40%
34 5 0,25%
35 3 0,15%
36 24 1,20%
37 5 0,25%
38 5 0,25%
39 1 0,05%
40 13 0,65%
41 3 0,15%
42 18 0,90%
43 8 0,40%
44 2 0,10%
45 2 0,10%
46 7 0,35%
47 18 0,90%
48 4 0,20%
49 20 1,00%
50 3 0,15%
51 7 0,35%
52 1 0,05%
53 15 0,75%
54 2 0,10%
55 13 0,65%
56 2 0,10%
57 5 0,25%
58 4 0,20%
59 3 0,15%
60 9 0,45%
61 78 3,88%

Seitenanfang