OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 2.747
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 50 1,82%
1 763 27,78%
2 226 8,23%
3 26 0,95%
4 74 2,69%
5 670 24,39%
6 56 2,04%
7 159 5,79%
8 71 2,58%
9 52 1,89%
10 24 0,87%
11 49 1,78%
12 6 0,22%
13 30 1,09%
14 41 1,49%
15 14 0,51%
16 43 1,57%
17 12 0,44%
18 8 0,29%
19 4 0,15%
20 30 1,09%
21 14 0,51%
22 3 0,11%
23 18 0,66%
24 7 0,25%
25 9 0,33%
26 7 0,25%
27 23 0,84%
28 92 3,35%
29 2 0,07%
31 16 0,58%
32 11 0,40%
33 5 0,18%
34 13 0,47%
35 12 0,44%
36 7 0,25%
37 17 0,62%
38 31 1,13%
39 2 0,07%
40 1 0,04%
41 4 0,15%
42 15 0,55%
43 2 0,07%
44 12 0,44%
45 1 0,04%
46 8 0,29%
47 7 0,25%

Seitenanfang